PROGRAMUL      
                                                                                  ANUAL DE ACHIZIŢII PUBLICE pe anul 2010          
             
  28.12.2009 1 EURO= 4.1997          
  Cod CPV Denumire material Comp.    Valoare   Valoare euro  Procedura Data încep. Data încheieri  
1 03121210-0  COROANE FLORI NATURALE ECHIP 20,30,02               840.00                     200.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
2 14820000-5  GEAM 4MM API 20,02               140.00                      33.34 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
3 15131120-2  SALAM ALIM 20,03,01               250.00                      59.53 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
4 15131310-1  PATEU DE FICAT ALIM 20,03,01               300.00                       71.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
5 15541000-2  BRANZA TELEMEA ALIM 20,03,01               135.00                       32.15 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
6 15543400-0  CASCAVAL ALIM 20,03,01                 95.00                      22.62 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
7 15712000-2 HRANA USCATA CONCENTRATA PT. CAINI ALIM 20,03,02         10,084.00                  2,401.12 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
8 15811100-7  PAINE ALIM 20,03,01               160.00                       38.10 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
9 18114000-1 COSTUM SALOPETA ECHIP 20,14               130.00                      30.95 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
10 18130000-9 HALATE ECHIP 20,14                 80.00                       19.05 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
11 18141000-9 MANUSI LACATUS ECHIP 20,14                 42.00                       10.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
12 18141000-9 MANUSI MENAJ ECHIP 20,14                 10.09                         2.40 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
13 18141000-9 MANUSI SUDOR ECHIP 20,14                 10.00                         2.38 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
14 18830000-6 CIZME PROTECTIE ECHIP 20,14                 80.00                       19.05 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
15 19510000-4 COVOR CAUCIUC ANTISTATIC API 20,02           3,680.76                    876.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
16 19640000-4 SACI MENAJ API 20,01,30               100.00                       23.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
17 22410000-7 TIMBRE POSTALE COMUN 20,01,08           1,500.00                     357.17 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
18 22458000-5 FISA DE MAGAZIE ECHIP 20,01,01               300.00                       71.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
19 22800000-8 BON DE MASA ECHIP 20,01,01               120.00                      28.57 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
20 22800000-8 LISTA INVENTAR ECHIP 20,01,01                 50.42                        12.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
21 22800000-8 NOTE CONTABILE MARI ECHIP 20,01,01                 35.29                         8.40 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
22 22800000-8 NOTE CONTABILE MICI ECHIP 20,01,01                 23.52                         5.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
23 22800000-8 PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE ECHIP 20,01,01                 30.00                          7.14 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
24 22800000-8 REGISTRU DE CASĂ ECHIP 20,01,01                 47.05                        11.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
25 22800000-8 REGISTRU INVENTAR ECHIP 20,01,01                 10.08                         2.40 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
26 22800000-8 REGISTRU JURNAL ECHIP 20,01,01                 10.08                         2.40 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
27 22800000-8 IMPRPIMATE PSIHIOLOG ECHIP 20,01,01               340.64                         81.11 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
28 22814000-9  CHITANTA ECHIP 20,01,01                 50.40                       12.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
29 22852100-8 COPERTI DOSARE ECHIP 20,01,01               294.00                       70.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
30 22993300-0 ROLA FAX ECHIP 20,01,01                 35.00                         8.33 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
31 24326320-4 SPRAY PORNIRE PREVENT AUTO 20,01,06                 21.84                         5.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
32 24451000-8 AMORSA API 20,02                 15.12                         3.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
33 24452000-7 INSECTICID KILLTOX ALIM 20,01,30               100.00                       23.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
34 24541000-8 ARACET   API 20,02                    3.56                         0.85 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
35 24911200-5 PRENADEZ API 20,02               366.40                      87.24 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
36 24951311-8  ANTIGEL CONCENTRAT  AUTO 20,01,06               300.00                       71.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
37 29311522-2 DETERGENT RUFE ALIM 20,01,30               400.00                      95.24 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
38 30125100-3 CARTUS LEXMARK T 640 INF 20,01,09           1,175.00                    279.78 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
39 30125100-3 RIBON EPSON 2090 INF 20,01,09               500.00                      119.06 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
40 30125100-3 RIBON EPSON 1170 INF 20,01,09               300.00                       71.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
41 30125100-3 CARTUS HP Q2612A INF 20,01,09           4,900.00                  1,166.75 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
42 30125100-3 CARTUS SAMSUNG SCX4300 INF 20,01,09           1,300.00                    309.55 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
43 30125100-3 CARTUS XEROX 3119 INF 20,01,09               550.00                     130.96 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
44 30125100-3 CARTUSE SET CANON IP4200 INF 20,01,09               500.00                      119.06 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
45 30125100-3 CERNELA SET CANON IP4200 INF 20,01,09               130.00                      30.95 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
46 30125100-3 TONER REFILL HP Q2612A INF 20,01,09               200.00                      47.62 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
47 30125100-3 TONER REFILL LEXMARK T640 INF 20,01,09               320.00                      76.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
48 30125100-3 TONER REFILL HP1010 INF 20,01,09               600.00                     142.87 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
49 30197644-2 HARTIE XEROX A3 ECHIP 20,01,01                 24.00                          5.71 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
50 30197644-2 HARTIE XEROX A4 ECHIP 20,01,01               600.00                     142.87 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
51 30199230-1 PLIC C4 ECHIP 20,01,01                 80.00                       19.05 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
52 30199230-1 PLIC C5 ECHIP 20,01,01               150.00                      35.72 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
53 30199230-1 PLIC C6 ECHIP 20,01,01                 15.00                         3.57 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
54 30199330-2 HARTIE IMPRIMANTA A3 ECHIP 20,01,01               120.00                      28.57 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
55 30199330-2 HARTIE IMPRIMANTA A4 ECHIP 20,01,01               160.00                       38.10 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
56 31130000-6 GRUP DIODE AUTO 20,01,06                 33.62                          8.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
57 31154000-0 SURSA ALIMENTARE STATIE FIXA INF 20,05,30           1,500.00                     357.17 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
58 31154000-0 SWITCH- INF 20,05,30               600.00                     142.87 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
59 31212000-5 CKN 4C 10A API 20,02               252.08                      60.02 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
60 31212000-5 CKN 4C 16A API 20,02               756.24                     180.07 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
61 31212000-5 CKN 4C 20A API 20,02               378.12                      90.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
62 31212000-5 CKN 4C 25A API 20,02               378.12                      90.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
63 31212000-5 CKN NC 25/2 API 20,02               315.10                      75.03 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
64 31212000-5 CLS 32 A API 20,02                 33.60                         8.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
65 31212000-5 CLS 4C 32/1 API 20,02               100.80                      24.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
66 31212000-5 DOZA ODO API 20,02                 27.72                         6.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
67 31214000-9 BLOC LUMINI DACIA AUTO 20,01,06                 78.00                       18.57 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
68 31214000-9 COMUTATOR ILUMINARE VW VENTO AUTO 20,01,06                 92.44                       22.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
69 31214000-9 COMUTATOR SEMNALIZARE AUTO 20,01,06                 15.12                         3.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
70 31224100-3 CABLU UTP CAT5E rola 305 m COMUN 20,01,06                 87.82                       20.91 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
71 31224100-3 CAP PRELUNGITOR 3 CAI COMUN 20,01,06                 26.26                         6.25 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
72 31224100-3 CAP PRELUNGITOR 5 CAI COMUN 20,01,06                 39.92                         9.50 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
73 31224100-3 STECHER COMUN 20,01,06                 46.22                         11.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
74 31224100-3 PRIZA DUBLA PT API 20,02               176.40                      42.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
75 31320000-5 CABLU MYYM 3x2,5 COMUN 20,01,06                 82.35                        19.61 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
76 31320000-5 CABLU CYY 4X4 API 20,02               226.92                      54.03 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
77 31320000-5 CABLU FY 1,5 API 20,02                 75.45                       17.97 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
78 31320000-5 CABLU FY 2,5 API 20,02               150.80                       35.91 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
79 31320000-5 CABLU MYF 10 API 20,02                 34.80                         8.29 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
80 31320000-5 CABLU MYYM 3X2,5 API 20,02               176.68                      42.07 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
81 31320000-5 CANAL 40X16 API 20,02                 52.92                       12.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
82 31320000-5 CANAL CABLU 25X25 API 20,02               105.98                      25.24 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
83 31320000-5 CUTII 12 POSTURI API 20,02               100.80                      24.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
84 31321200-4 TUB RIFLAT API 20,02                 11.30                         2.69 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
85 31420000-6 ACUMULATOR STATIE MATRA G2 COMUN 20,01,06               740.00                     176.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
86 31420000-6 ACUMULATOR STATIE MOTOROLA GP 340 COMUN 20,01,06               876.00                    208.59 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
87 31431000-6 ACUMULATOR 12 V COMUN 20,01,06               428.57                     102.05 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
88 31431000-6 ACUMULATOR CARANDA 150 Ah AUTO 20,01,06               788.24                     187.69 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
89 31431000-6 ACUMULATOR CARANDA 80 Ah AUTO 20,01,06               476.84                      113.54 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
90 31510000-4 FIRI 03 4X18W API 20,02               508.40                      121.06 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
91 31531000-7 BEC 12V 21/5 AUTO 20,01,06                    6.00                          1.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
92 31531000-7 BEC 12V 21W AUTO 20,01,06                    5.00                           1.19 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
93 31531000-7 BEC 5W AUTO 20,01,06                    2.00                         0.48 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
94 31531000-7 BEC FAR 75W AUTO 20,01,06                 25.00                         5.95 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
95 31531000-7 BEC FAR H7 AUTO 20,01,06                    9.00                          2.14 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
96 31531000-7 BEC LUCAS 5W AUTO 20,01,06                    3.00                          0.71 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
97 31531000-7 BEC SEMNALIZARE AUTO 20,01,06                    2.00                         0.48 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
98 31610000-5 CONTACT CHEI AUTO 20,01,06                 71.42                        17.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
99 31610000-5 RELEU ANCLASARE RABA AUTO 20,01,06                 54.62                        13.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
100 31610000-5 RELEU TENSIUNE 28V* AUTO 20,01,06                 21.00                         5.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
101 31612200-1 BENDIX DEMAROR VENTO 132216C AUTO 20,01,06                 50.42                        12.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
102 31612200-1 BOBINA ELECTROMOTOR AUTO 20,01,06                 45.38                        10.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
103 31612200-1 BUCSA ELECTROMOTOR AUTO 20,01,06                    8.40                         2.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
104 31612200-1 CARBUNI ELECTROMOTOR AUTO 20,01,06                    7.56                          1.80 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
105 31612200-1 PLATOU CARBUNI DAMAROR VW VENTO AUTO 20,01,06                 58.82                        14.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
106 31612200-1 Q PLATOU SPT DEM CU CARB AUTO 20,01,06                 66.39                        15.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
107 31612200-1 SOLENOID CU FUR TV SAC AUTO 20,01,06                 84.03                       20.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
108 31651000-4 BANDA IZOLATOARE COMUN 20,01,06                    9.00                          2.14 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
109 31651000-4 BANDA IZOLATOARE API 20,02                 23.10   achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
110 31711140-6 ELECTZROZI IMPAMANTARE 1,5M API 20,02               635.28                      151.27 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
111 31711150-9 CONDENSATOR AUTO 20,01,06                 13.44                         3.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
112 33199110-4 INDIGO ECHIP 20,01,01                 16.80                         4.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
113 33616000-1 VITAMINA AD3E 50 ML INJ. ALIM 20,04,01                 14.06                         3.35 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
114 33616000-1 VITAMINA B1+B6 20ML ALIM 20,04,01                 20.56                         4.90 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
115 33631400-6 TRIPEDIN 1200000 ALIM 20,04,01               100.00                       23.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
116 33651690-1 NOBIVAC RABIES 1DZ ALIM 20,04,01                 80.00                       19.05 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
117 33651690-1  SER FIZIOLOGIC ALIM 20,04,01                 11.93                         2.84 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
118 33661200-3 DEXAFORT 50ML ALIM 20,04,01                 38.72                         9.22 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
119 33661200-3 DEXAMETAROM 50ML ALIM 20,04,01                 12.09                         2.88 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
120 33661200-3 MIBAZON 36G ALIM 20,04,01                 14.67                         3.49 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
121 33661200-3 PRATEL ALIM 20,04,01                 32.96                         7.85 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
122 33691000-0 CESTAL PLUS ALIM 20,04,01                 99.20                      23.62 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
123 33691000-0 PARAKILL 5ML ALIM 20,04,01                 85.72                       20.41 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
124 33691000-0 PIRETRIN EXTRA ALIM 20,04,01                 33.69                         8.02 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
125 33691000-0 ROMPARATOX 70G ALIM 20,04,01                 29.28                         6.97 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
126 33691000-0 TOTAL 10 CP ALIM 20,04,01                 16.59                         3.95 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
127 33691300-3 FRONTLINE  ALIM 20,04,01               250.95                      59.75 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
128 33711730-3 SCOBITORI ECHIP 20,01,30               100.00                       23.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
129 33711900-6 SAPUN DE MAINI ALIM 20,01,30               100.00                       23.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
130 33764000-3 SERVETELE ECHIP 20,01,30               250.00                      59.53 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
131 34310000-3 FULIE TP AUTO 20,01,06               462.18                      110.05 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
132 34311220-9 BUJIE RAPIDA DX AUTO 20,01,06                 94.12                       22.41 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
133 34311220-9 BUJII AUTO 20,01,06                 17.65                         4.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
134 34311220-9 SN BUJII AUTO 20,01,06                 21.84                         5.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
135 34312000-7 Q FILTRU ULEI AUTO 20,01,06                 17.64                         4.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
136 34312000-7 Q GALET FLENOR AUTO 20,01,06               137.86                      32.83 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
137 34312000-7 Q KIT DISTRIBUTIE AUTO 20,01,06               231.09                      55.03 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
138 34312000-7 SET MOTOR 1400 CA SETCAR AUTO 20,01,06               323.53                      77.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
139 34312000-7 SN COL CUREA+ROLA AUTO 20,01,06               352.94                      84.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
140 34312000-7 X FILTRU ULEI AUTO 20,01,06                 50.00                         11.91 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
141 34312100-8 CUREA 1114 AUTO 20,01,06                    9.24                         2.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
142 34312100-8 CUREA 640 AUTO 20,01,06                    5.04                          1.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
143 34312100-8 Q CUREA  ALTERNATOR AUTO 20,01,06                 28.57                         6.80 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
144 34312500-2 Q GARNITURA CHIULOASA AUTO 20,01,06                 84.03                       20.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
145 34312700-4 CUREA DISTRIBUTIE CIELO AUTO 20,01,06                 57.14                        13.61 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
146 34312700-4 CUREA DISTRIBUTIE TP CT939 AUTO 20,01,06                 92.44                       22.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
147 34320000-6 BIELETA DIRECTIE TN AUTO 20,01,06               262.20                      62.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
148 34320000-6 BUCSA BARA STABILIZATOARE AUTO 20,01,06                 11.76                         2.80 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
149 34320000-6 BUCSA BRAT INFERIOR AUTO 20,01,06                 64.50                       15.36 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
150 34320000-6 CAPAC DELCOU AUTO 20,01,06                 16.38                         3.90 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
151 34320000-6 CAPAC POMPA APA AUTO 20,01,06                 66.39                        15.81 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
152 34320000-6 COT POMPA APA AUTO 20,01,06                 82.36                        19.61 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
153 34320000-6 COT RADIATOR ARO AUTO 20,01,06                    7.56                          1.80 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
154 34320000-6 KIT MONTARE LUNETA AUTO 20,01,06                 84.03                       20.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
155 34320000-6 LUNETA SPATE T4 AUTO 20,01,06               378.15                      90.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
156 34320000-6 PALETI POMPA INJECTIE AUTO 20,01,06                 12.62                         3.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
157 34320000-6 PIVOT INF ASAM AUTO 20,01,06                 80.68                        19.21 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
158 34320000-6 PIVOT INF. DACIA AUTO 20,01,06                 73.98                       17.62 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
159 34320000-6 PIVOT INFERIOR VW TP AUTO 20,01,06               277.33                      66.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
160 34320000-6 PIVOT SUPERIOR ASAM AUTO 20,01,06                 80.68                        19.21 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
161 34320000-6 PIVOT SUPERIOR VW TP AUTO 20,01,06               252.09                      60.03 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
162 34320000-6 PIVOTI VW TRANSPORTER JBJ661 AUTO 20,01,06               184.88                      44.02 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
163 34320000-6 ROLA USA GLISANTA TP AUTO 20,01,06               154.62                      36.82 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
164 34320000-6 RULMENT 6207 AUTO 20,01,06                 42.00                       10.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
165 34320000-6 SET STERGATOARE AUTO 20,01,06                 16.80                         4.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
166 34320000-6 TUB COBORARE DACIA 1310 AUTO 20,01,06                 31.93                         7.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
167 34320000-6 X ARC FATA 2 AUTO 20,01,06                 92.44                       22.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
168 34320000-6 X BIELETA DIRECTIE AS UZ AUTO 20,01,06               223.38                       53.19 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
169 34320000-6 X PARBRIZ  AUTO 20,01,06               151.26                      36.02 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
170 34321200-5 PINION KM AUTO 20,01,06                    3.36                         0.80 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
171 34321200-5 PIULITA KM AUTO 20,01,06                    6.72                          1.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
172 34322100-1 CILINDRU FRANA BREAK AUTO 20,01,06                 31.94                          7.61 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
173 34322100-1 CONDUCTA FRANA DREAPTA SPATE AUTO 20,01,06                    5.04                          1.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
174 34322100-1 CONTACT GENERAL AUTO 20,01,06                 25.21                         6.00 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
175 34322100-1 CONTACT STOP FRANA TP AUTO 20,01,06                 75.63                        18.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
176 34322100-1 ETRIER STG. DACIA AUTO 20,01,06                 42.86                        10.21 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
177 34322100-1 FURTUN ETRIER AUTO 20,01,06                 17.64                         4.20 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
178 34322100-1 LIMITATOR FRANA 1304 DC ASAM AUTO 20,01,06                 23.53                         5.60 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
179 34322100-1 POMPA FRANA M99 AUTO 20,01,06                 73.11                        17.41 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
180 34322400-4 PLACUTE FRANA DACIA AUTO 20,01,06               300.00                       71.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
181 34322400-4 PLACUTE FRANA SPATE WV TP T5137 AUTO 20,01,06               193.28                      46.02 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
182 34322400-4 PLACUTE FRANA T4 AUTO 20,01,06               360.00                      85.72 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
183 34322400-4 SET PLACUTE FRANA ARO AUTO 20,01,06                 54.63                        13.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
184 34322400-4 SET PLACUTE FRANA DACIA AUTO 20,01,06                 92.45                       22.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
185 34322500-5 X SABOTI FRANA AUTO 20,01,06                 82.35                        19.61 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
186 34325200-3 GARNITURA SAXOFON D1310 AUTO 20,01,06                    1.68                         0.40 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
187 34325200-3 Q CAMERA DETENTA 1304 AUTO 20,01,06               106.72                       25.41 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
188 34325200-3 SN CAMERA DETENTA AUTO 20,01,06               200.00                      47.62 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
189 34325200-3 TOBA FINALA AUTO 20,01,06               300.00                       71.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
190 34326100-9 PLACA PRESIUNE 200 AUTO 20,01,06                 94.12                       22.41 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
191 34326100-9 PLACA PRESIUNE ARO AUTO 20,01,06               168.06                      40.02 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
192 34326100-9 POMPA AMBREIAJ ARO AUTO 20,01,06               130.00                      30.95 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
193 34326100-9 Q COLECTIE AMBREIAJ AUTO 20,01,06               239.50                      57.03 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
194 34326100-9 Q PLACA PRESIUNE AUTO 20,01,06               247.90                      59.03 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
195 34326100-9 RULMENT PRES 200 AUTO 20,01,06                 33.62                          8.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
196 34326100-9 X COLECTIE AMBREIAJ AUTO 20,01,06               229.41                      54.63 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
197 34327000-5 CUPLAJ VOLAN AUTO 20,01,06               113.45                       27.01 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
198 34351100-3 ANVELOPE 165/70R13 AUTO 20,01,06               181.51                      43.22 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
199 34351100-3 ANVELOPE 205/65R15C AUTO 20,01,06               672.27                     160.08 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
200 34351100-3 ANVELOPE 235/75R15 AUTO 20,01,06           1,126.05                     268.13 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
201 34511100-3 ANVELOPA 175/65R14C CONTINENTAL AUTO 20,01,06               403.36                      96.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
202 34511100-3 ANVELOPA 185/65R14 AUTO 20,01,06               369.75                      88.04 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
203 35815000-0 IPSOS DE CONSTRUCTII  API 20,02                 14.29                         3.40 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
204 378421100-3 RACORD OLANDEZ DN 40 API 20,02               254.73                      60.65 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
205 39224100-9 MATURA CURTE API 20,01,02               170.00                      40.48 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
206 39224100-9 MATURA PVC CU COADA API 20,01,02                 30.00                          7.14 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
207 39224100-9 MATURI PLASTIC+COADA LEMN API 20,01,02               160.00                       38.10 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
208 39224100-9 MOP+COADA LEMN API 20,01,02                 90.00                       21.43 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
209 39224100-9 BURETI SARMA  ECHIP 20,01,30                 60.00                       14.29 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
210 39224100-9 BURETI VASE ECHIP 20,01,30                 60.00                       14.29 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
211 39224330-3 GALEATA CU MOP API 20,01,02                 48.29                        11.50 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
212 39541140-9 SFOARA BUMBAC 100G ECHIP 20,01,01                    8.72                         2.08 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
213 39811240-0 CREMA CURATAT OB SANITARE  API 20,01,02               200.00                      47.62 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
214 39811240-0 DETERGENT GRESIE, MARMURA,MOZAIC API 20,01,02               454.69                     108.27 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
215 39813000-4 DEODORANT WC SANO BLUE API 20,01,02               175.20                       41.72 achiz.dir. 1/4/2010 12/31/2010  
